Wide Flange (WF): มีความสูง (H) มากกว่าความกว้างปีก (B) หน้าตัดเป็นรูปตัว H/I ปีกหนาเท่ากัน นิยมใช้ทำ คานรับน้ำหนักช่วงยาว (Long Span Beam)
มาตรฐาน: มอก. 1227-2558 (เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน)
เกรดเหล็กนิยม: SS400 (งานทั่วไป), SM400 / SM490 (งานที่ต้องเชื่อมและรับแรงสูง)
ความยาวมาตรฐาน: 6.0 เมตร และ 12.0 เมตร (สำหรับงานโครงสร้างขนาดใหญ่จะนิยมสั่งความยาว 12 เมตร)
ตารางขนาดและน้ำหนักเหล็ก Wide Flange (WF) (มอก. 1227-2558)
| ขนาด H x B (มม.) | ความหนาเอว t1 (มม.) | ความหนาปีก t2 (มม.) | น้ำหนักเฉลี่ย (กก./เมตร) | น้ำหนักต่อท่อน (6 เมตร) | น้ำหนักต่อท่อน (12 เมตร) |
| 148 x 100 | 6 | 9 | 21.1 | 126.6 | 253.2 |
| 198 x 99 | 4.5 | 7 | 18.2 | 109.2 | 218.4 |
| 200 x 100 | 5.5 | 8 | 21.3 | 127.8 | 255.6 |
| 248 x 124 | 5 | 8 | 25.7 | 154.2 | 308.4 |
| 250 x 125 | 6 | 9 | 29.6 | 177.6 | 355.2 |
| 298 x 149 | 5.5 | 8 | 32.0 | 192.0 | 384.0 |
| 300 x 150 | 6.5 | 9 | 36.7 | 220.2 | 440.4 |
| 346 x 174 | 6 | 9 | 41.4 | 248.4 | 496.8 |
| 350 x 175 | 7 | 11 | 49.6 | 297.6 | 595.2 |
| 396 x 199 | 7 | 11 | 56.6 | 339.6 | 679.2 |
| 400 x 200 | 8 | 13 | 66.0 | 396.0 | 792.0 |
| 450 x 200 | 9 | 14 | 76.0 | 456.0 | 912.0 |
| 500 x 200 | 10 | 16 | 89.6 | 537.6 | 1,075.2 |
| 600 x 200 | 11 | 17 | 106.0 | 636.0 | 1,272.0 |
ทักที่เดียวของครบ ราคาถูก บริการถึงใจ กี่เส้นเราก็ ขาย สั่งเลย!! พร้อมส่งถึงหน้างาน